2021年廣州市節能監察工作計劃
根據《中華人民共和國節約能源法》《公共機構節能條例》《廣東省節約能源條例》《廣東省公共機構節能辦法》《節能監察辦法》(國家發展改革委2016年第33號令)《固定資產投資項目節能審查辦法》(國家發展改革委2016年第44號令)等有關規定,按照《廣東省能源局關于印發2021年節能監察工作計劃的通知》要求,結合我市實際制定本計劃。
一、監察計劃
(一)高耗能行業專項節能監察。一是鋼鐵、化工、電力、非金屬制造(水泥、玻璃、陶瓷等)、造紙、紡織等工業行業年綜合能耗1萬噸標準煤以上重點用能單位專項節能監察,我市現場監察36家(名單詳見附件1)。二是年耗電量500萬千瓦時以上數據中心項目專項節能監察,我市現場監察約45家(名單詳見附件2)。
(二)非工業領域節能監察。非工業領域節能監察以交通運輸、大型商建(商場、賓館飯店等)、公共機構(醫院、學校及政府機關辦公樓等)等用能單位為主,我市現場監察不少于2家,具體名單結合我市節能工作實際抽選。
(三)能源利用狀況報告節能監察。能源利用狀況報告節能監察以未按時、按規定在省、市能源管理信息平臺報送能源利用狀況報告(月報、季報、年報)的企業為主。通過調取省、市能源管理信息平臺信息確定企業名單,全覆蓋進行書面監察。
二、監察內容
(一)高耗能行業專項節能監察。一是依據國家強制性單位產品能耗限額標準,檢查企業單位產品能耗水平是否符合標準要求;依據國家有關用能產品、設備、生產工藝淘汰目錄和強制性能效標準,檢查用能單位是否使用國家明令淘汰的用能產品、設備、生產工藝。二是依據《固定資產投資項目節能審查辦法》,檢查高耗能行業固定資產投資項目是否按規定進行節能審查,項目是否符合強制性節能標準及節能審查意見落實情況(時間從2010年節能審查制度實施以來)。被列入監察名單之列的高耗能行業企業需自查形成企業用能臺帳(模版詳見附件3),并確保臺帳信息完整準確。
(二)非工業領域節能監察。依據國家能耗限額(定額)標準和建筑節能標準等有關規定,檢查用能單位執行情況和夏季室內空調溫度控制情況。
(三)能源利用狀況報告監察。依據《重點用能單位節能管理辦法》,檢查重點用能單位是否按時、按規定在省、市能源管理信息平臺填報能源利用狀況報告(月報、季報、年報)。
三、工作要求
(一)加強統籌協調。一是各行業節能主管部門要高度重視,加強對本行業節能工作的統籌指導,并對節能監察工作給予大力支持。二是各區節能主管部門應加強對區重點用能單位監督管理,完成不少于2家區監管重點用能單位節能監察,進一步督促重點用能單位按照法律法規要求開展節能工作,形成全市節能監察工作合力。
(二)嚴格依法行政。嚴格按照《節能監察辦法》(國家發展 改革委2016年第33號令)等有關規定,嚴格執行相關執法流程,填寫相關執法文書,規范節能監察行為。加大對違法違規用能行為的處罰力度,對存在未通過節能審查擅自開工建設或投產、未落實節能審查意見、超限額標準等違法違規用能行為的單位,依法發出整改文書限期整改;逾期不整改或者無法整改的,依法辦理關停退出手續。對節能監察中發現的企業不合理用能行為提出改進建議,鼓勵企業積極參與節能診斷,并根據節能診斷結果實施節能技術改造。
(三)加強能源利用狀況監測。各區要利用市能源管理信息平臺,要求區監管重點用能單位按相關要求按月上報能源利用狀況報告,做好對區監管重點用能單位的能源利用狀況監測,并及時做好審核工作。
(四)增強服務意識。各區節能主管部門開展節能監察工作時要把指導服務與執法監察相結合,主動向監察對象宣傳節能法律法規和政策要求,指導幫助監察對象挖掘節能潛力、科學合理使用能源。
(五)強化結果運用。各區節能主管部門要做好節能監察后續跟蹤工作,加強節能監察結果的匯總分析工作,向社會公開節能監察工作情況,依法公布違規企業名單。
(六)要依法配合節能監察工作。被監察單位應加強組織領導,節能管理負責人要親自參加配合節能監察工作;任何單位不得以各種理由拒絕接受節能監察。
附件:1. 2021年工業高耗能行業專項節能監察企業名單(36家)
2. 2021年數據中心專項節能監察企業名單(45家)
3. 2021年高耗能行業企業用能臺賬(模板)
附件1
2021年工業高耗能行業專項節能監察企業名單
序號 | 監察企業名稱 | 行業 | 備注 |
1 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 電力、熱力生產和供應業 | |
2 | 廣州珠江天然氣發電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業 | |
3 | 廣州協鑫藍天燃氣熱電有限公司 | 電力、熱力生產和供應業 | |
4 | 廣州越威紙業有限公司 | 電力、熱力生產和供應業 | |
5 | 華電福新廣州能源有限公司 | 電力、熱力生產和供應業 | |
6 | 廣州大學城華電新能源有限公司 | 電力、熱力生產和供應業 | |
7 | 廣州恒運東區熱力有限公司 | 電力、熱力生產和供應業 | |
8 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 紡織業 | |
9 | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 紡織業 | |
10 | 廣州市白云區新生實業有限公司 | 紡織業 | |
11 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 非金屬礦物制品業 | |
12 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 非金屬礦物制品業 | |
13 | 廣州麗天防水材料有限公司 | 非金屬礦物制品業 | |
14 | 廣州忠信世紀玻纖有限公司 | 非金屬礦物制品業 | |
15 | 廣州市富明玻璃有限公司 | 非金屬礦物制品業 | |
16 | 廣州福耀玻璃有限公司 | 非金屬礦物制品業 | |
17 | 洛科威防火保溫材料(廣州)有限公司 | 非金屬礦物制品業 | |
18 | 廣州華寶玻璃實業有限公司 | 非金屬礦物制品業 | |
19 | 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | |
20 | 廣州JFE鋼板有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | |
21 | 廣州市番禺裕豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | |
22 | 廣東南方堿業股份有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
23 | 空氣化工產品(廣州)有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
24 | 大成(廣州)氣體有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
25 | 樂金化學(廣州)信息電子材料有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
26 | 廣州泛亞聚酯有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
27 | 普萊克斯(廣州)工業氣體有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
28 | 廣州誠恒化工有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
29 | 東曹(廣州)化工有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
30 | 建滔(廣州)高新材料有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
31 | 廣州立白(番禺)有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | |
32 | 廣州環峰能源科技股份有限公司 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | |
33 | 廣州江銅銅材有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | |
34 | 雪松銅業(廣州)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | |
35 | 廣州造紙實業有限公司 | 造紙和紙制品業 | |
36 | 廣州造紙股份有限公司 | 造紙和紙制品業 |
附件2
2021年數據中心項目專項節能監察企業名單
序號 | 監察企業名稱 | 運營主體 | 備注 |
1 | 廣州觀達路數據中心 | 中國聯通 | |
2 | 瑞發路基地 | 中國聯通 | |
3 | 中國聯通廣東云數據中心廣州名美基地 | 廣東科華乾晟云計算科技有限公司/中國聯通 | |
4 | 中國聯通廣東云數據中心廣州現代產業基地(1號樓) | 中興通訊股份有限公司/中國聯通 | |
5 | 中國聯通廣東云數據中心廣州現代產業基地(2號樓) | 中國聯通 | |
6 | 中國聯通廣東云數據中心廣州現代產業基地4號樓 | 中國聯通 | |
7 | 中國聯通廣東云數據中心廣州南沙基地(華章廣州一號云中心) | 中國聯通/華章數據(廣州)科技有限公司 | |
8 | 太陽城IDC機房 | 中國聯通 | |
9 | 工業園IDC機房 | 中國聯通 | |
10 | 中國聯通科學城機房 | 中國聯通 | |
11 | 中國聯通廣東廣州白云通信機房新建工程 | 中國聯通 | |
12 | 中國移動(廣州)博浩數據中心 | 廣州市祥云網絡科技有限公司 | |
13 | 南航信息大樓數據中心機房 | 中國南方航空股份有限公司 | |
14 | 南航股份辦公大樓信息中心機房 | 中國南方航空股份有限公司 | |
15 | 開發區數據中心 | 廣州電力通信網絡有限公司 | |
16 | 中國移動(廣州)華新園G3數據中心 | 廣州市維騰網絡科技有限公司 | |
17 | 中國移動(廣州)華新園G6數據中心 | 廣州市維騰網絡科技有限公司 | |
18 | 中國移動(廣州)華新園G16數據中心 | 廣州市維騰網絡科技有限公司 | |
19 | 寅午數據廣州科學城數據中心 | 廣州寅午數據科技有限公司 | |
20 | 廣州金發數據中心 | 廣東奧飛數據科技股份有限公司/廣東奧維信息科技有限公司 | |
21 | 廣州神舟數據中心 | 廣東奧飛數據科技股份有限公司/廣東奧維信息科技有限公司 | |
22 | 中國移動(廣州)旗銳數據中心 | 廣州誠云信息科技有限公司 | |
23 | 中國移動(廣州)南翔數據中心(一期) | 廣州市羿資互聯網科技有限公司 | |
24 | 中國移動(廣州)中能數據中心 | 中國移動 | |
25 | 中國移動(廣東廣州)數據中心一期一階段項目 | 中國移動 | |
26 | 中國移動(廣東廣州)數據中心一期項目二階段項目 | 中國移動 | |
27 | 中國移動南方基地 | 中國移動 | |
28 | 廣州超算中心(基于“天河二號”超級計算機) | 中山大學 | |
29 | 廣州開發區瑞和路數據中心項目 | 廣東瑞和云科技有限公司 | |
30 | 鵬博士廣州云計算中心(一期) | 鵬博士大數據有限公司廣州分公司 | |
31 | 七星崗數據中心 | 中國電信 | |
32 | 石基數據中心 | 中國電信 | |
33 | 亞太信息引擎數據中心 | 中國電信 | |
34 | 廣州電信(沙溪)云計算中心 | 中國電信 | |
35 | 人民中數據中心 | 中國電信 | |
36 | 較場西數據中心 | 中國電信 | |
37 | 中國電信廣州蓮花山數據中心 | 中國電信 | |
38 | 南沙云谷數據中心 | 中國電信 | |
39 | 中國電信廣州起云數據中心 | 中國電信 | |
40 | 加速器數據中心 | 中國電信 | |
41 | 永順數據中心 | 中國電信 | |
42 | 東涌數據中心 | 中國電信 | |
43 | 云埔數據中心 | 中國電信 | |
44 | 連云數據中心 | 中國電信 | |
45 | 中國電信創新孵化(南方)基地建設項目 | 中國電信 |
公開方式:主動公開
廣州市發展和改革委員會辦公室 2021年6月8日印發 |